产品名称 | 日期 | 资产净值(元) | 单位净值(元) | 累计单位净值(元) |
润悦1号第293期 | 20250123 | 65,842,607.650 | 1.06679533 | 1.06679533 |
润悦1号第315期 | 20250123 | 41,345,031.280 | 1.06178976 | 1.06178976 |
润悦1号第319期 | 20250123 | 29,064,465.320 | 1.06183199 | 1.06183199 |
润悦1号第393期 | 20250123 | 27,385,232.650 | 1.04138239 | 1.04138239 |
润悦1号第397期 | 20250123 | 47,965,925.190 | 1.04151486 | 1.04151486 |
润悦1号第400期 | 20250123 | 39,468,545.860 | 1.04048048 | 1.04048048 |
润悦1号第405期 | 20250123 | 35,952,338.290 | 1.04028757 | 1.04028757 |
润悦1号第408期 | 20250123 | 32,475,106.690 | 1.03628523 | 1.03628523 |
润悦1号第412期 | 20250123 | 25,779,952.450 | 1.03892772 | 1.03892772 |
润悦1号第416期 | 20250123 | 20,763,613.780 | 1.03585003 | 1.03585003 |
润悦1号第422期 | 20250123 | 33,062,958.530 | 1.03438113 | 1.03438113 |
润悦1号第426期 | 20250123 | 31,227,759.860 | 1.03481989 | 1.03481989 |
润悦1号第430期 | 20250123 | 29,139,188.760 | 1.03411132 | 1.03411132 |
润悦1号第435期 | 20250123 | 22,696,608.950 | 1.03514590 | 1.03514590 |
润悦1号第439期 | 20250123 | 38,996,529.090 | 1.03233697 | 1.03233697 |
润悦1号第444期 | 20250123 | 17,725,367.170 | 1.02904889 | 1.02904889 |
润悦1号第449期 | 20250123 | 59,939,013.320 | 1.03034024 | 1.03034024 |
润悦1号第453期 | 20250123 | 48,829,932.670 | 1.03132052 | 1.03132052 |
润悦1号第458期 | 20250123 | 11,578,378.060 | 1.02636097 | 1.02636097 |
润悦1号第462期 | 20250123 | 10,731,057.040 | 1.02571755 | 1.02571755 |
润悦1号第466期 | 20250123 | 18,115,400.610 | 1.02567097 | 1.02567097 |
润悦1号第470期 | 20250123 | 29,336,032.670 | 1.02634547 | 1.02634547 |
润悦1号第475期 | 20250123 | 24,589,001.120 | 1.02569562 | 1.02569562 |
润悦1号第480期 | 20250123 | 34,932,674.600 | 1.02761295 | 1.02761295 |
润悦1号第484期 | 20250123 | 19,452,337.750 | 1.02348404 | 1.02348404 |
润悦1号第488期 | 20250123 | 47,618,526.760 | 1.02317419 | 1.02317419 |
润悦1号第494期 | 20250123 | 30,541,727.840 | 1.02458076 | 1.02458076 |
润悦1号第498期 | 20250123 | 37,073,241.520 | 1.02364198 | 1.02364198 |
润悦1号第502期 | 20250123 | 44,908,615.690 | 1.02283551 | 1.02283551 |
润悦1号第506期 | 20250123 | 26,624,177.650 | 1.02223758 | 1.02223758 |
润悦1号第510期 | 20250123 | 25,063,653.970 | 1.02200514 | 1.02200514 |
润悦1号第514期 | 20250123 | 27,885,394.640 | 1.02118119 | 1.02118119 |
润悦1号第518期 | 20250123 | 30,598,696.330 | 1.01995654 | 1.01995654 |
润悦1号第522期 | 20250123 | 42,522,627.890 | 1.01882330 | 1.01882330 |
润悦1号第526期 | 20250123 | 36,974,643.060 | 1.01827664 | 1.01827664 |
润悦1号第530期 | 20250123 | 34,520,219.400 | 1.01736522 | 1.01736522 |
润悦1号第534期 | 20250123 | 31,395,751.300 | 1.01604373 | 1.01604373 |
润悦1号第533期 | 20250123 | 37,063,079.240 | 1.01364947 | 1.01364947 |
润悦1号第538期 | 20250123 | 35,311,066.580 | 1.01465666 | 1.01465666 |
润悦1号第542期 | 20250123 | 23,934,586.580 | 1.01079381 | 1.01079381 |
润悦1号第546期 | 20250123 | 138,705,470.800 | 1.01375844 | 1.01375844 |
润悦1号第547期 | 20250123 | 25,294,447.260 | 1.01222327 | 1.01222327 |
润悦1号第549期 | 20250123 | 118,392,616.420 | 1.01458224 | 1.01458224 |
润悦1号第552期 | 20250123 | 40,283,914.240 | 1.01394196 | 1.01394196 |
润悦1号第550期 | 20250123 | 204,428,795.330 | 1.01316731 | 1.01316731 |
润悦1号第551期 | 20250123 | 58,990,642.010 | 1.01346302 | 1.01346302 |
润悦1号第556期 | 20250123 | 33,091,037.560 | 1.01444015 | 1.01444015 |
润悦1号第559期 | 20250123 | 47,873,088.970 | 1.01192350 | 1.01192350 |
润悦1号第560期 | 20250123 | 18,877,583.800 | 1.01220288 | 1.01220288 |
润悦1号第564期 | 20250123 | 19,337,115.860 | 1.01188466 | 1.01188466 |
润悦1号第571期 | 20250123 | 252,571,216.370 | 1.01028487 | 1.01028487 |
润悦1号第574期 | 20250123 | 20,446,412.090 | 1.01039791 | 1.01039791 |
润悦1号第566期 | 20250123 | 64,105,964.080 | 1.01147011 | 1.01147011 |
润悦1号第567期 | 20250123 | 226,482,243.490 | 1.01067988 | 1.01067988 |
润悦1号第568期 | 20250123 | 45,635,122.320 | 1.01078946 | 1.01078946 |
润悦1号第569期 | 20250123 | 21,576,235.980 | 1.01125965 | 1.01125965 |
润悦1号第576期 | 20250123 | 156,889,921.820 | 1.00934734 | 1.00934734 |
润悦1号第577期 | 20250123 | 26,875,164.080 | 1.00894110 | 1.00894110 |
润悦1号第579期 | 20250123 | 19,523,031.530 | 1.01003836 | 1.01003836 |
润悦1号第578期 | 20250123 | 32,416,604.110 | 1.00923425 | 1.00923425 |
润悦1号第581期 | 20250123 | 196,552,853.180 | 1.00854779 | 1.00854779 |
润悦1号第583期 | 20250123 | 32,845,613.730 | 1.00849316 | 1.00849316 |
润悦1号第584期 | 20250123 | 18,361,546.600 | 1.00915343 | 1.00915343 |
润悦1号第582期 | 20250123 | 33,047,408.280 | 1.00821918 | 1.00821918 |
润悦1号第586期 | 20250123 | 91,261,747.950 | 1.00777124 | 1.00777124 |
润悦1号第588期 | 20250123 | 10,348,274.400 | 1.00860374 | 1.00860374 |
润悦1号第587期 | 20250123 | 33,718,470.700 | 1.00802603 | 1.00802603 |
润悦1号第590期 | 20250123 | 68,630,468.940 | 1.00789316 | 1.00789316 |
润悦1号第592期 | 20250123 | 19,545,974.890 | 1.00809608 | 1.00809608 |
润悦1号第589期 | 20250123 | 76,092,423.030 | 1.00753973 | 1.00753973 |
润悦1号第591期 | 20250123 | 39,165,347.090 | 1.00695069 | 1.00695069 |
润悦1号第593期 | 20250123 | 71,719,313.410 | 1.00692603 | 1.00692603 |
润悦1号第596期 | 20250123 | 12,051,262.920 | 1.00737799 | 1.00737799 |
润悦1号第595期 | 20250123 | 20,973,787.600 | 1.00670959 | 1.00670959 |
润悦1号第594期 | 20250123 | 21,498,992.060 | 1.00660137 | 1.00660137 |
润悦1号第597期 | 20250123 | 49,163,402.230 | 1.00740548 | 1.00740548 |
润悦1号第599期 | 20250123 | 21,619,974.660 | 1.00572055 | 1.00572055 |
润悦1号第600期 | 20250123 | 102,893,178.420 | 1.00603444 | 1.00603444 |
润悦1号第598期 | 20250123 | 65,144,287.370 | 1.00621370 | 1.00621370 |
润悦1号第601期 | 20250123 | 13,821,556.720 | 1.00659506 | 1.00659506 |
润悦1号第602期 | 20250123 | 96,059,850.480 | 1.00560959 | 1.00560959 |
润悦1号第603期 | 20250123 | 38,716,743.860 | 1.00534247 | 1.00534247 |
润悦1号第606期 | 20250123 | 15,603,368.570 | 1.00595504 | 1.00595504 |
润悦1号第605期 | 20250123 | 97,913,966.480 | 1.00545235 | 1.00545235 |
润悦1号第604期 | 20250123 | 100,406,614.190 | 1.00587672 | 1.00587672 |
润悦1号第610期 | 20250123 | 8,967,991.770 | 1.00526755 | 1.00526755 |
润悦1号第608期 | 20250123 | 54,250,853.100 | 1.00460822 | 1.00460822 |
润悦1号第609期 | 20250123 | 43,797,243.040 | 1.00484658 | 1.00484658 |
润悦1号第607期 | 20250123 | 87,149,050.200 | 1.00500548 | 1.00500548 |
润悦1号第613期 | 20250123 | 31,662,167.140 | 1.00419179 | 1.00419179 |
润悦1号第661期 | 20250123 | 12,343,740.700 | 1.00453619 | 1.00453619 |
润悦1号第611期 | 20250123 | 69,255,483.260 | 1.00440137 | 1.00440137 |
润悦1号第612期 | 20250123 | 19,276,128.500 | 1.00412192 | 1.00412192 |
润悦1号第651期 | 20250123 | 63,942,665.620 | 1.00352594 | 1.00352594 |
润悦1号第662期 | 20250123 | 11,020,113.590 | 1.00365333 | 1.00365333 |
润悦1号第615期 | 20250123 | 44,442,826.420 | 1.00349590 | 1.00349590 |
润悦1号第614期 | 20250123 | 64,298,624.270 | 1.00356835 | 1.00356835 |
润悦1号第652期 | 20250123 | 174,124,607.940 | 1.00239255 | 1.00239255 |
润悦1号第616期 | 20250123 | 85,588,591.590 | 1.00273671 | 1.00273671 |
润悦1号第663期 | 20250123 | 15,438,614.010 | 1.00244231 | 1.00244231 |
润悦1号第617期 | 20250123 | 35,257,806.310 | 1.00238262 | 1.00238262 |
润悦1号第654期 | 20250123 | 50,082,419.170 | 1.00168845 | 1.00168845 |
润悦1号第653期 | 20250123 | 33,233,641.670 | 1.00152613 | 1.00152613 |
润悦1号第655期 | 20250123 | 105,574,510.480 | 1.00154167 | 1.00154167 |
润悦1号第618期 | 20250123 | 93,920,718.350 | 1.00152187 | 1.00152187 |
润悦1号第619期 | 20250123 | 73,127,327.930 | 1.00040121 | 1.00040121 |
润悦1号第664期 | 20250123 | 13,407,798.600 | 1.00035802 | 1.00035802 |
润悦1号第620期 | 20250123 | 38,752,870.300 | 1.00038387 | 1.00038387 |
润悦1号第621期 | 20250123 | 31,141,851.210 | 1.00038070 | 1.00038070 |
润悦1号第656期 | 20250123 | 65,006,152.810 | 1.00009466 | 1.00009466 |
润悦1号第623期 | 20250123 | 21,457,332.750 | 0.99973595 | 0.99973595 |
润悦1号第624期 | 20250123 | 149,982,914.500 | 0.99968616 | 0.99968616 |
润悦1号第658期 | 20250123 | 39,311,607.390 | 0.99996458 | 0.99996458 |
润悦1号第665期 | 20250123 | 11,794,782.950 | 1.00006639 | 1.00006639 |
润悦1号第622期 | 20250123 | 41,303,329.700 | 0.99971753 | 0.99971753 |
润悦1号第626期 | 20250123 | 44,280,770.440 | 1.00055971 | 1.00055971 |
润悦1号第659期 | 20250123 | 41,398,197.070 | 1.00060902 | 1.00060902 |
润悦1号第625期 | 20250123 | 102,965,598.350 | 1.00055971 | 1.00055971 |
润悦1号第666期 | 20250123 | 16,715,350.480 | 1.00055971 | 1.00055971 |
润悦1号第627期 | 20250123 | 31,334,528.410 | 1.00055971 | 1.00055971 |
润悦1号第660期 | 20250123 | 55,006,294.800 | 1.00011445 | 1.00011445 |
润悦1号第629期 | 20250123 | 73,008,343.370 | 1.00011429 | 1.00011429 |
润悦1号第628期 | 20250123 | 75,008,570.990 | 1.00011428 | 1.00011428 |
润悦1号第667期 | 20250123 | 16,978,966.530 | 1.00011583 | 1.00011583 |
特别提示:理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
珠海华润银行股份有限公司
2025年1月26日