产品名称 | 日期 | 单位净值(元) | 累计单位净值(元) |
润悦1号第13期 | 20210416 | 1.0963 | 1.0963 |
润悦1号第14期 | 20210416 | 1.0986 | 1.0986 |
润悦1号第15期 | 20210416 | 1.0900 | 1.0900 |
润悦1号第20期 | 20210416 | 1.0710 | 1.0710 |
润悦1号第21期 | 20210416 | 1.0951 | 1.0951 |
润悦1号第23期 | 20210416 | 1.0698 | 1.0698 |
润悦1号第25期 | 20210416 | 1.0813 | 1.0813 |
润悦1号第33期 | 20210416 | 1.0439 | 1.0439 |
润悦1号第34期 | 20210416 | 1.0457 | 1.0457 |
润悦1号第35期 | 20210416 | 1.0421 | 1.0421 |
润悦1号第36期 | 20210416 | 1.0457 | 1.0457 |
润悦1号第37期 | 20210416 | 1.0416 | 1.0416 |
润悦1号第38期 | 20210416 | 1.0354 | 1.0354 |
润悦1号第39期 | 20210416 | 1.0359 | 1.0359 |
润悦1号第40期 | 20210416 | 1.0334 | 1.0334 |
润悦1号第41期 | 20210416 | 1.0315 | 1.0315 |
润悦1号第42期 | 20210416 | 1.0316 | 1.0316 |
润悦1号第43期 | 20210416 | 1.0305 | 1.0305 |
润悦1号第44期 | 20210416 | 1.0294 | 1.0294 |
润悦1号第45期 | 20210416 | 1.0314 | 1.0314 |
润悦1号第46期 | 20210416 | 1.0256 | 1.0256 |
润悦1号第47期 | 20210416 | 1.0247 | 1.0247 |
润悦1号第48期 | 20210416 | 1.0237 | 1.0237 |
润悦1号第49期 | 20210416 | 1.0230 | 1.0230 |
润悦1号第50期 | 20210416 | 1.0221 | 1.0221 |
润悦1号第51期 | 20210416 | 1.0225 | 1.0225 |
润悦1号第52期 | 20210416 | 1.0214 | 1.0214 |
润悦1号第53期 | 20210416 | 1.0207 | 1.0207 |
润悦1号第54期 | 20210416 | 1.0193 | 1.0193 |
润悦1号第55期 | 20210416 | 1.0164 | 1.0164 |
润悦1号第56期 | 20210416 | 1.0156 | 1.0156 |
润悦1号第57期 | 20210416 | 1.0134 | 1.0134 |
润悦1号第58期 | 20210416 | 1.0151 | 1.0151 |
润悦1号第59期 | 20210416 | 1.0142 | 1.0142 |
润悦1号第60期 | 20210416 | 1.0137 | 1.0137 |
润悦1号第61期 | 20210416 | 1.0132 | 1.0132 |
润悦1号第62期 | 20210416 | 1.0125 | 1.0125 |
润悦1号第63期 | 20210416 | 1.0118 | 1.0118 |
润悦1号第64期 | 20210416 | 1.0101 | 1.0101 |
润悦1号第65期 | 20210416 | 1.0082 | 1.0082 |
润悦1号第66期 | 20210416 | 1.0079 | 1.0079 |
润悦1号第67期 | 20210416 | 1.0068 | 1.0068 |
润悦1号第68期 | 20210416 | 1.0066 | 1.0066 |
润悦1号第69期 | 20210416 | 1.0056 | 1.0056 |
润悦1号第70期 | 20210416 | 1.0049 | 1.0049 |
润悦1号第71期 | 20210416 | 1.0041 | 1.0041 |
润悦1号第72期 | 20210416 | 1.0031 | 1.0031 |
润悦1号第73期 | 20210416 | 1.0021 | 1.0021 |
润悦1号第74期 | 20210416 | 1.0012 | 1.0012 |
珠海华润银行股份有限公司
2021年4月19日