润悦1号系列2021年4月16日产品净值

发稿时间:2021-04-19 【 字体:
 
 
 
产品名称 日期 单位净值() 累计单位净值()
润悦1号第13 20210416 1.0963  1.0963 
润悦1号第14 20210416 1.0986  1.0986 
润悦1号第15 20210416 1.0900  1.0900 
润悦1号第20 20210416 1.0710  1.0710 
润悦1号第21 20210416 1.0951  1.0951 
润悦1号第23 20210416 1.0698  1.0698 
润悦1号第25 20210416 1.0813  1.0813 
润悦1号第33 20210416 1.0439  1.0439 
润悦1号第34 20210416 1.0457  1.0457 
润悦1号第35 20210416 1.0421  1.0421 
润悦1号第36 20210416 1.0457  1.0457 
润悦1号第37 20210416 1.0416  1.0416 
润悦1号第38 20210416 1.0354  1.0354 
润悦1号第39 20210416 1.0359  1.0359 
润悦1号第40 20210416 1.0334  1.0334 
润悦1号第41 20210416 1.0315  1.0315 
润悦1号第42 20210416 1.0316  1.0316 
润悦1号第43 20210416 1.0305  1.0305 
润悦1号第44 20210416 1.0294  1.0294 
润悦1号第45 20210416 1.0314  1.0314 
润悦1号第46 20210416 1.0256  1.0256 
润悦1号第47 20210416 1.0247  1.0247 
润悦1号第48 20210416 1.0237  1.0237 
润悦1号第49 20210416 1.0230  1.0230 
润悦1号第50 20210416 1.0221  1.0221 
润悦1号第51 20210416 1.0225  1.0225 
润悦1号第52 20210416 1.0214  1.0214 
润悦1号第53 20210416 1.0207  1.0207 
润悦1号第54 20210416 1.0193  1.0193 
润悦1号第55 20210416 1.0164  1.0164 
润悦1号第56 20210416 1.0156  1.0156 
润悦1号第57 20210416 1.0134  1.0134 
润悦1号第58 20210416 1.0151  1.0151 
润悦1号第59 20210416 1.0142  1.0142 
润悦1号第60 20210416 1.0137  1.0137 
润悦1号第61 20210416 1.0132  1.0132 
润悦1号第62 20210416 1.0125  1.0125 
润悦1号第63 20210416 1.0118  1.0118 
润悦1号第64 20210416 1.0101  1.0101 
润悦1号第65 20210416 1.0082  1.0082 
润悦1号第66 20210416 1.0079  1.0079 
润悦1号第67 20210416 1.0068  1.0068 
润悦1号第68 20210416 1.0066  1.0066 
润悦1号第69 20210416 1.0056  1.0056 
润悦1号第70 20210416 1.0049  1.0049 
润悦1号第71 20210416 1.0041  1.0041 
润悦1号第72 20210416 1.0031  1.0031 
润悦1号第73 20210416 1.0021  1.0021 
润悦1号第74 20210416 1.0012  1.0012
 
特别提示:理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 
 

                       

 

                                                                                                                          珠海华润银行股份有限公司 

 

                                                                                                                               2021419 

 

  

 
       
     
相关新闻:

网站地图| 网站声明| 隐私条款| 常见问题| 联系我们| 安全提示| 友情链接| 版权所有| RSS订阅

本网站支持IPv6  © 版权所有 珠海华润银行   粤ICP备10221490号   粤公网安备44049002000599号

返回到首页 回到顶部