润悦1号第29期理财产品净值披露公告

发稿时间:2020-06-05 【 字体:

 

 

产品代码 产品名称 产品净值 净值日期 累计净值
RY10029 润悦1号第29 1.0153 2020/6/4 1.0153
RY10029 润悦1号第29 1.018 2020/5/29 1.018
RY10029 润悦1号第29 1.0169 2020/5/22 1.0169
RY10029 润悦1号第29 1.0157 2020/5/15 1.0157
RY10029 润悦1号第29 1.0146 2020/5/8 1.0146
RY10029 润悦1号第29 1.0133 2020/4/30 1.0133
RY10029 润悦1号第29 1.0123 2020/4/24 1.0123
RY10029 润悦1号第29 1.0111 2020/4/17 1.0111
RY10029 润悦1号第29 1.01 2020/4/10 1.01
RY10029 润悦1号第29 1.0088 2020/4/3 1.0088
RY10029 润悦1号第29 1.0077 2020/3/27 1.0077
RY10029 润悦1号第29 1.0065 2020/3/20 1.0065
RY10029 润悦1号第29 1.0054 2020/3/13 1.0054
RY10029 润悦1号第29 1.0042 2020/3/6 1.0042
RY10029 润悦1号第29 1.0031 2020/2/28 1.0031
RY10029 润悦1号第29 1.0019 2020/2/21 1.0019
RY10029 润悦1号第29 1.001 2020/2/14 1.001
RY10029 润悦1号第29 1 2020/2/7 1

特别提示:理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

 

 

       
     
相关新闻:

网站地图| 网站声明| 隐私条款| 常见问题| 联系我们| 安全提示| 友情链接| 版权所有| RSS订阅

本网站支持IPv6  © 版权所有 珠海华润银行   粤ICP备10221490号   粤公网安备44049002000599号

返回到首页 回到顶部