产品代码 | 产品名称 | 产品净值 | 净值日期 | 累计净值 |
RY10028 | 润悦1号第28期 | 1.016 | 2020/6/4 | 1.016 |
RY10028 | 润悦1号第28期 | 1.0191 | 2020/5/29 | 1.0191 |
RY10028 | 润悦1号第28期 | 1.0179 | 2020/5/22 | 1.0179 |
RY10028 | 润悦1号第28期 | 1.0167 | 2020/5/15 | 1.0167 |
RY10028 | 润悦1号第28期 | 1.0155 | 2020/5/8 | 1.0155 |
RY10028 | 润悦1号第28期 | 1.0141 | 2020/4/30 | 1.0141 |
RY10028 | 润悦1号第28期 | 1.013 | 2020/4/24 | 1.013 |
RY10028 | 润悦1号第28期 | 1.0118 | 2020/4/17 | 1.0118 |
RY10028 | 润悦1号第28期 | 1.0106 | 2020/4/10 | 1.0106 |
RY10028 | 润悦1号第28期 | 1.0094 | 2020/4/3 | 1.0094 |
RY10028 | 润悦1号第28期 | 1.0082 | 2020/3/27 | 1.0082 |
RY10028 | 润悦1号第28期 | 1.0069 | 2020/3/20 | 1.0069 |
RY10028 | 润悦1号第28期 | 1.0057 | 2020/3/13 | 1.0057 |
RY10028 | 润悦1号第28期 | 1.0045 | 2020/3/6 | 1.0045 |
RY10028 | 润悦1号第28期 | 1.0032 | 2020/2/28 | 1.0032 |
RY10028 | 润悦1号第28期 | 1.002 | 2020/2/21 | 1.002 |
RY10028 | 润悦1号第28期 | 1.001 | 2020/2/14 | 1.001 |
RY10028 | 润悦1号第28期 | 1 | 2020/2/7 | 1 |
特别提示:理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。