产品代码 | 产品名称 | 产品净值 | 净值日期 | 累计净值 |
RY10030 | 润悦1号第30期 | 1.0159 | 2020/6/4 | 1.0159 |
RY10030 | 润悦1号第30期 | 1.0207 | 2020/5/29 | 1.0207 |
RY10030 | 润悦1号第30期 | 1.0194 | 2020/5/22 | 1.0194 |
RY10030 | 润悦1号第30期 | 1.0181 | 2020/5/15 | 1.0181 |
RY10030 | 润悦1号第30期 | 1.0168 | 2020/5/8 | 1.0168 |
RY10030 | 润悦1号第30期 | 1.0152 | 2020/4/30 | 1.0152 |
RY10030 | 润悦1号第30期 | 1.0141 | 2020/4/24 | 1.0141 |
RY10030 | 润悦1号第30期 | 1.0128 | 2020/4/17 | 1.0128 |
RY10030 | 润悦1号第30期 | 1.0115 | 2020/4/10 | 1.0115 |
RY10030 | 润悦1号第30期 | 1.0101 | 2020/4/3 | 1.0101 |
RY10030 | 润悦1号第30期 | 1.0088 | 2020/3/27 | 1.0088 |
RY10030 | 润悦1号第30期 | 1.0075 | 2020/3/20 | 1.0075 |
RY10030 | 润悦1号第30期 | 1.0061 | 2020/3/13 | 1.0061 |
RY10030 | 润悦1号第30期 | 1.0048 | 2020/3/6 | 1.0048 |
RY10030 | 润悦1号第30期 | 1.0035 | 2020/2/28 | 1.0035 |
RY10030 | 润悦1号第30期 | 1.0022 | 2020/2/21 | 1.0022 |
RY10030 | 润悦1号第30期 | 1.0011 | 2020/2/14 | 1.0011 |
特别提示:理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。